| Day | Week | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-30 | 1 | Deportivo de La Coruña | 0 - 0 | FC Badalona FC |
| 2025-09-06 | 2 | Espanyol | 1 - 1 | Deportivo de La Coruña |
| 2025-09-14 | 3 | Deportivo de La Coruña | 1 - 0 | Athletic Club |
| 2025-09-21 | 4 | Real Madrid | 4 - 0 | Deportivo de La Coruña |
| 2025-09-28 | 5 | Deportivo de La Coruña | 1 - 2 | Madrid CFF |
| 2025-10-05 | 6 | Alhama CF | 3 - 1 | Deportivo de La Coruña |
| 2025-10-11 | 7 | Deportivo de La Coruña | 2 - 2 | DUX Logroño |
| 2025-10-19 | 8 | Deportivo de La Coruña | 1 - 1 | Atlético Madrid |
| 2025-11-01 | 9 | SD Eibar | 1 - 0 | Deportivo de La Coruña |
| 2025-11-09 | 10 | Barcelona | 8 - 0 | Deportivo de La Coruña |
| 2025-11-14 | 11 | Deportivo de La Coruña | 1 - 0 | Levante UD |
| 2025-11-22 | 12 | Sevilla | 3 - 1 | Deportivo de La Coruña |
| 2025-12-06 | 13 | Deportivo de La Coruña | 2 - 0 | Granada |
| 2025-12-14 | 14 | Real Sociedad | 3 - 0 | Deportivo de La Coruña |
| 2026-01-11 | 15 | Deportivo de La Coruña | 1 - 1 | UDG Tenerife |
| 2026-01-18 | 16 | FC Badalona | 1 - 0 | Deportivo de La Coruña |
| 2026-01-25 | 17 | DUX Logroño DUX | 0 - 4 | Deportivo de La Coruña |
| 2026-02-01 | 18 | Deportivo de La Coruña | 2 - 4 | Real Madrid |
| 2026-02-08 | 19 | Madrid CFF | 1 - 6 | Deportivo de La Coruña |
| 2026-02-14 | 20 | Deportivo de La Coruña | 0 - 4 | Sevilla |
Deportivo de La Coruña
2025-26シーズン